O Google continua reinando absoluto no Brasil, seguido de perto pelos serviços principais da Microsoft, como o MSN, Windows Live e Bing. Logo em seguida vem o Orkut, também do Google, fortalecendo a hegemonia da empresa. Essa é a conclusão do novo estudo da IBOPE Nielsen Online, através de seu painel de internautas, que apresenta a mais completa radiografia da internet brasileira.
Painel de residências e local de trabalho (incluindo aplicativos) agosto de 2009
Brand | Audiência Única (000) | Total de Minutos (000) | Páginas Vistas (000) |
| | 34.173 | 6.394.997 | 14.893.938 |
| MSN/WindowsLive/Bing | 32.579 | 14.666.604 | 4.453.464 |
| Orkut | 27.893 | 6.068.968 | 18.531.372 |
| UOL | 27.685 | 2.797.405 | 4.075.192 |
| Microsoft | 25.700 | 1.583.738 | 159.388 |
| iG | 23.999 | 1.255.794 | 2.210.055 |
| Globo.com | 22.918 | 1.688.541 | 2.609.028 |
| Terra | 22.776 | 1.134.449 | 1.933.440 |
| YouTube | 22.434 | 1.309.488 | 1.779.542 |
| Yahoo! | 21.871 | 1.143.352 | 2.239.515 |
Painel de residências e local de trabalho (excluindo aplicativos) agosto de 2009
Brand | Audiência Única (000) | Total de Minutos (000) | Páginas Vistas (000) |
| | 34.137 | 6.163.339 | 14.893.938 |
| Orkut | 27.893 | 6.068.968 | 18.531.372 |
| MSN/WindowsLive/Bing | 27.707 | 2.300.908 | 4.453.464 |
| UOL | 27.685 | 2.797.363 | 4.075.192 |
| iG | 23.999 | 1.255.794 | 2.210.055 |
| Globo.com | 22.918 | 1.688.541 | 2.609.028 |
| Terra | 22.776 | 1.134.449 | 1.933.440 |
| YouTube | 22.434 | 1.309.488 | 1.779.542 |
| Yahoo! | 21.781 | 1.050.861 | 2.239.515 |
| Blogger | 19.134 | 484.623 | 889.230 |
Em agosto de 2009, 37,3 milhões de pessoas usaram a internet no trabalho ou em residências, crescimento de 2,3% sobre os 36,5 milhões registrados no mês de julho. A quantidade de pessoas com acesso no trabalho ou em residências, que era de 44,5 milhões, cresceu 5% e chegou a 46,7 milhões.
Tempo de uso, número de usuários ativos e número de pessoas com acesso
|
| julho/2009 | agosto/2009 |
| Tempo de navegação por usuário (hh:mm) | 48:26 | 46:14 |
| Número de usuários ativos (000) | 36.449 | 37.289 |
| Número de pessoas com acesso (000) | 44.452 | 46.646 |
Considerando apenas os internautas residenciais, o crescimento mensal do número de usuários ativos em agosto foi de 5,4%, atingindo a marca de 29 milhões de pessoas. Em relação a agosto de 2008, a evolução foi de 19%. O tempo de navegação por pessoa em residências chegou a 30 horas e 33 minutos. O número de pessoas que moram em domicílios em que há a presença de computador com internet cresceu para 42,2 milhões.
Tempo de uso, número de usuários ativos e número de pessoas com acesso
|
| julho/2009 | agosto/2009 |
| Tempo de navegação por usuário (hh:mm) | 30:13 | 30:33 |
| Número de usuários ativos (000) | 27.501 | 28.977 |
| Número de pessoas com acesso (000) | 40.164 | 42.209 |
O IBOPE Nielsen Online projeta a existência de 64,8 milhões de pessoas com acesso à internet em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan-houses, bibliotecas e telecentros), considerando os brasileiros de 16 anos ou mais de idade com posse de telefone fixo ou móvel.
As categorias com maior crescimento proporcional do número de usuários na navegação no trabalho e em residências em agosto na comparação com julho foram Educação e Carreiras, com aumento de 7,2%, Notícias e Informações, com evolução de, 4,4%, e Governo e Entidades sem Fins Lucrativos, com crescimento mensal de 2,7%.
Nenhum comentário:
Postar um comentário